Stadtwerke Essen und Westenergie sind Partner des Beachvolleyballs beim VC Essen-Borbeck
Am Samstag, den 6. September 2025, wurde die Beachanlage des VC Essen-Borbeck zum Schauplatz eines sportlichen Highlights: Die Westdeutschen Meisterschaften der Altersklasse U13 im Beachvolleyball brachten die besten Nachwuchsteams aus ganz Nordrhein-Westfalen zusammen – und verwandelten die Anlage in ein pulsierendes Zentrum voller Energie, Ehrgeiz und Spielfreude.
Bei strahlendem Spätsommerwetter lieferten sich die jungen Athletinnen und Athleten spannende Matches im Sand. Für viele war es das erste große Turnier ihrer Volleyballlaufbahn – ein bedeutender Schritt auf dem Weg in die Leistungsklasse. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten nicht nur hochklassigen Sport, sondern auch eine familiäre Atmosphäre mit guter Verpflegung, fröhlicher Stimmung und jeder Menge Begeisterung für den Beachvolleyball.
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu ihren Leistungen – und ganz besonders den Medaillengewinnern!
Mädchen:
Platz | Spielerinnen | |
---|---|---|
🥇 1 | Swantje Maiß & Fina Matthes | |
🥈 2 | Mia Becker & Liina Blechschmidt | |
🥉 3 | Jana Woelki & Felicia Woelki | |
4 | Hannah Gödde & Johanna Clemens | |
5 | Caterina Kuckelkorn & Mila Hamberger | |
5 | Liora Lehmann & Flora Schulte | |
5 | Milla Möhrmann & Felicia Standke | |
5 | Amelie Heckrath & Tilda Fisser | |
9 | Lia-Marie Hardt & Mona Thelen | |
9 | Milena Cammerer & Havin Celik | |
9 | Maira Birken & Lisa Cseh | |
9 | Elin Hallmann & Viktoria Rühl | |
9 | Magdalena Kubsch & Maria Kheiderov | |
9 | Milla Dell'Oro & Milla Kolberg | |
9 | Maya Bruckmann & Magdalena Bosnjak | |
9 | Alina Rahimi & Kamilla Dramina |
Jungen:
Platz | Spieler | |
---|---|---|
🥇 1 | Nik Schiff & Eliah Fuchs | |
🥈 2 | Bruno Tavares & Konstantin Buckert | |
🥉 3 | Lukas V. Becker & Julian Baum | |
4 | Mika Anders & Lucas Diedrich | |
5 | Nouri Temminghoff & Jonah Willems | |
5 | Kjell Vinke & Jakob Brandhorst | |
7 | Piet Urner & Klaas Urner | |
7 | Till Kleffner & Lian Küper | |
9 | Levi Ontrup & Orfeas Petsas | |
9 | Nick Hohrath & Marlon Weißphal | |
9 | Moritz Walter & Viggo Funk |
mit dem ÖPNV:
mit dem Auto: